Inicio » Productos » Revestimiento, Recubrimiento Resistente a Corrosión » Recubrimiento/Revestimiento Envase de Alimentos SH 841
Recubrimiento/Revestimiento Envase de Alimentos SH 841
Descripción:El revestimiento de contenedores de alimentos está compuesto de resina epoxi, especial auxiliar, disolventes, endurecedor epoxi, resina de poliamida, pigmentos y cargas, entre otros, con dos componentes envasados. El producto está envasado con un componente A y componente B, el cual el componente B es el endurecedor universal de imprimación y capa de acabado. El revestimiento de contenedores de alimentos macromolecular se caracteriza por sus excelentes propiedades del agua, petróleo y productos químicos resistentes. Además, con una fuerte adhesión y la capacidad de resistencia a la abrasión, la película de pintura sin olor, no-tóxica de este revestimiento de recipiente de alimentos demuestra ser pintura sanitaria, y que cumplen el estándar probado por la Academia Nacional de medicina preventiva como procedimientos para la evaluación de alimentación por toxicológica.
Aplicaciones
Este revestimiento de contenedores de alimentos macromolecular se utiliza principalmente para las paredes interiores de los tanques de agua potable, tanques de agua dulce, de carga seca, los graneros, así como las paredes internas de los tanques, tuberías y depósitos en la cerveza, bebidas, alimentos, medicinas, e industrias de agua, para nombrar unos pocos.
Instrucciones
Relación de Mezcla | Imprimación: Componente A: Componente B = 25:5 Revestimiento de acabado: Componente A: Componente B = 24:4 | ||
Tiempo de curado | 23±2℃: 0.5~1h | ||
Periodo de Estantería | 23±2℃: 1h | ||
Disolvente | Disolvente especial para polímeros de recubrimiento sanitario | ||
Métodos de revestimiento | Pulverización sin aire | Fumigación aérea | Aplicación Rodillo y Cepillado manual |
Dilución máxima | 3% | 10% | 5% |
Orificios de pulverización | 0.48-0.53 mm | 2.0-3.0 mm | - |
Presión de pulverización | 30-35Mpa | 0.3-0.5 Mpa | - |
Útiles de limpieza | Disolvente especial para polímeros de recubrimiento sanitario | ||
Espesor de la película de pintura | Película Húmeda: 480um Película seca : 400um | ||
Intervalo de recubrimiento | |||
Temperatura del substrato | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
El intervalo más corto | 24 h | 8 h | 6 h |
El intervalo más largo | 14 días | 7 días | 5 días |
Tratamiento de superficies | 1. De acero con escala: Antes de aplicar el recubrimiento de contenedores de alimentos, la superficie debe ser tratada por medio de granallado o chorreado con arena, para cumplir con el estándar de Calidad Sueco Desoxidación Grado Sa2.5. 2. Acero sin escala: Superficie tratada a través de granallado o chorreado de abrasión debe cumplir con el estándar de calidad Sueco de desoxidación Sa2.5.También se puede moler la superficie con herramientas neumáticas o eléctricas hasta llegar al nivel requerido por el estándar Sueco de desoxidación de calidad St3. 3. De acero recubierto con imprimación de taller: Antes de la aplicación del revestimiento de contenedores de alimentos, la superficie debe estar limpia, libre de imprimaciones dañadas o impurezas, y el suelo al nivel debe cumplir con el estándar de calidad Sueco de desoxidación Grado St3 después de la eliminación del óxido secundario. | ||
Condiciones de aplicación | La temperatura del sustrato debe ser de al menos 3 ℃ superior al punto de rocío, y la humedad relativa se requiere que sea inferior al 85%. | ||
Recubrimientos Anteriores | Imprimación de Epoxi de rico en zinc de taller, Imprimación zinc epoxi de taller en polvo, e Imprimación inorgánica de tienda de silicato de zinc. |
Color | Imprimación: hierro de color rojo, acabado de revestimiento: Blanco, gris, rojo hierro, etc. |
Brillo | Lustroso/Mate |
Tasa Teórica Rendimiento | Imprimación: 430 g / ㎡, acabado de revestimiento: 400 g / ㎡ |
Peso específico | Imprimación: Aprox. 1,75, un acabado de revestimiento: Approx.1.70 |
Tiempo de secado | 23 ± 2 º C: secado de la superficie inferior o igual a 2h, el secado completo inferior o igual a 8 horas |
Punto de inflamación | 35 ℃ |
Vida de almacenaje | 12 meses |
Productos relacionados
- Puerta PVC, Ventana PVCPuerta PVC, Ventana PVC hechas en nuestra empresa está hecha de resina PVC, combinado con ciertos agentes estabilizantes...
- IndioEl elemento indio es un químico con el símbolo y número atómico 49. El producto es muy suave, maleable y es metal que después ...