Imprimación Epoxi Minio
Descripción:Esta imprimación epoxi MIO (revestimientos epoxi MIO), que es la abreviatura para la imprimación de óxido de hierro micáceo, es un tipo de antioxidante (tratamiento anti-corrosión) pintura de dos componentes. Este hierro micáceo epoxi imprimación de óxido está hecha de resina epoxi, la escala como aditivo óxido de hierro micáceo antioxidante, y el agente de curado, etc. La imprimación epoxi MIO (MIO revestimientos epoxi) presenta escamas con una alta concentración de pigmento en volumen de pigmento. Así que, después de formador de película, este revestimiento se representa en secuencias paralelas superpuestas, una estructura similar a la de las escamas de pescado. Como resultado, el epoxi MIO imprimación (epoxi MIO revestimientos) es con el fondo de la capacidad de sellado de alta, fuerte calor y resistencia a la corrosión, y gran compatibilidad. Se puede aplicar a la imprimación rica en zinc para la calidad del sellado y rendimiento mejorados antioxidante de los buques, contenedores, puentes, tanques de gas, maquinaria puerto, hormigón y estructuras diferentes de acero, y así sucesivamente. Instrucciones
Relación de Mezcla | Componente A (pintura): Componente B (Agente curador) =6:1 | |||||||
Tiempo de curado | 23±2℃: 0.5, lh | |||||||
Periodo de validez | 23±2℃: 8h | |||||||
Métodos de revestimiento | Pulverización sin aire, pulverización de aire, cepillado manual y revestimiento con rodillo | |||||||
Disolvente | X-7 Diluyente de pintura epoxi | |||||||
Pulverización sin aire | Fumigación aérea | Cepillado Manual y el recubrimiento de rodillo | ||||||
Dilución máxima | 5% | 10% | 3% | |||||
Orificios de pulverización | 0.4~0.5mm | 2.0~3.0mm | - | |||||
Presión de pulverización | 15~30MPa | 0.3~0.5MPa | - | |||||
Útiles de limpieza | X-7 Diluyente de pintura epoxi | |||||||
Espesor de la película de pintura | Humedad fílmica: 200um,Secado fílmico: 80um | |||||||
Gris | Granate | |||||||
Intervalo de recubrimiento | Temperatura del substrato | 5℃ | 20℃ | 30℃ | Temperatura del substrato | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
El intervalo más corto | 24h | 16h | 8h | El intervalo más corto | 24h | 16h | 8h | |
El intervalo más largo | Tres meses | El intervalo más largo | 7d | |||||
Tratamiento de Superficies | Las superficies recubiertas de imprimación requieren secundaria eliminación de óxido, que es llegar a la St3 Grado de la norma desoxidación Suecia. Para las superficies de imprimación rica en zinc pintadas que hace tiempo que se expone al aire, deshacerse de la roya blanca, grasa, impurezas y todas antes de aplicar el epoxi bicomponente MIO imprimación antioxidante. La superficie de tiza debe ser molida y mantenerse libre de polvo. | |||||||
Operaciones y condiciones | La temperatura del sustrato debe ser de 3 ℃ superior al punto de rocío, y la humedad relativa debe ser inferior al 85%. Si la temperatura del substrato está por debajo de 5 ℃ y la reacción de epoxi y se detiene el agente de curado, la resina epoxi MIO imprimación antioxidante no puede aplicarse. | |||||||
Abrigos anteriores | Epoxi de zinc, rico en zinc inorgánico, epoxi de hierro rojo, tienda de silicato de zinc inorgánico, por ejemplo, y mucho más. | |||||||
capas anteriores | Epoxi espesa para la pintura de cubierta, pintura tratada con cloro acabado en goma, acabado de la pintura acrílica, pintura acabado de poliuretano, pintura acrílica acabado de poliuretano, entre otros. |
Color | Gris y granate |
Brillo | Mate |
Cubrimiento teórico | 320g/㎡ |
Peso especifico | Aproximadamente 1.45 |
Tiempo de secado | 23±2℃: Secado de superficie ≤2h, Secado completo ≤24h |
Curación completa | 23±2℃: 7d |
Punto de inflamación | 23℃ |
Vida de almacenamiento | 12 meses |
Productos relacionados
- Imprimación Minio GruesaEsta Imprimación Minio Gruesa es un tipo de pintura epoxi de cubierta gruesa lechada de empaquetado como componente A y B ...
- Revestimiento de PoliuretanoEl revestimiento de poliuretano (Pintura PU) es un tipo de película para acabado de pintura que contiene un número de enlaces...