Антикоррозийная эпоксидная грунтовка
Описание:
Антикоррозийная эпоксидная грунтовка (антикоррозийное эпоксидное покрытие), содержит в себе слюдяной оксид железа и является видом антикоррозийной краски с двумя компонентами. Эта грунтовка содержит эпоксидную смолу, чешуйки слюдяного оксида железа, антикоррозийную добавку, затвердитель и т.д. Антикоррозийная эпоксидная грунтовка (антикоррозийное эпоксидное покрытие), содержащая чешуйчатый пигмент с высоким объемом содержания. Поэтому после образования пленки, покрытие представляет собой параллельно нахлестанные друг на друга частицы, что похоже на чешую рыб. В результате,
антикоррозийная эпоксидная грунтовка (антикоррозийное эпоксидное покрытие), обладает высокой запечатывающей способностью, сильный термостойкостью и устойчивостью к коррозии, и отличной сочетаемостью. Может быть применена в сочетании с цинкосодержащей грунтовкой для усиления запечатывающих свойств и антикоррозионных характеристик на кораблях, контейнерах, мостах, резервуаров для бензина, портового оборудования, бетонных и различных стальных конструкций и т.д.
Инструкции:
Состав смеси | Компонент A (краска): компонент B (затвердитель) =6:1 | |||||||
Время отверждения | 23±2℃: 0.5, lч | |||||||
Срок хранения | 23±2℃: 8ч | |||||||
Метод нанесения | Безвоздушное распыление, распыление сжатым воздухом, ручное окрашивание или нанесение покрытия валиком | |||||||
Разбавитель | X-7 эпоксидный растворитель для краски | |||||||
Безвоздушное распыление | Распыление сжатым воздухом | Ручное окрашивание или нанесение покрытия валиком | ||||||
Максимальное разбавление | 5% | 10% | 3% | |||||
Отверстия распылителей | 0.4~0.5мм | 2.0~3.0мм | - | |||||
Сила распыления | 15~30 максимально допустимое количество | 0.3~0.5 максимально допустимое количество | - | |||||
Очистка инструментов | X-7 эпоксидный растворитель для краски | |||||||
Толщина красочной пленки | Влажная пленка: 200мкм, сухая пленка: 80мкм | |||||||
Серый | Красно-коричневый | |||||||
Интервал окрашивания | Температура подложки | 5℃ | 20℃ | 30℃ | Температура подложки | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
Наименьший интервал | 24ч | 16ч | 8ч | Наименьший интервал | 24ч | 16ч | 8ч | |
Наибольший интервал | 3 месяца | Наибольший интервал | 7 дней | |||||
Обработка поверхности | Заводская грунтовка покрываемой поверхности нуждается в дополнительной очистке от ржавчины, что отвечает шведским стандартам удаления ржавчины Grade St3. Поверхности, покрытые цинкосодержащей грунтовкой и подвергавшиеся продолжительному длительному нахождению на воздухе, нужно очистить от белой ржавчины, смазок и грязи до применения двухкомпонентной антикоррозийной эпоксидной грунтовки. Известковые поверхности должны быть отшлифован и очищены от пыли. | |||||||
Рабочие условия | Температура подложки должна быть выше на 3℃ градуса выше точки росы, относительная влажность меньше чем 85%. Если температура подложки ниже 5℃ и реакция эпоксида и отвердителя остановилась, эпоксидная грунтовка не может быть использована. | |||||||
Предшествующие покрытия | Цинкосодержащая грунтовка, неорганическая цинковая грунтовка, эпоксидное цинкосодержащее заводское покрытие, эпоксиная цинковая грунтовка, эпоксидная грунтовка с железооксидным пигментом, неорганическая грунтовка с содержанием силиката цинка и т.д. | |||||||
Последующие покрытия | Эпоксидная толстослойная краска, хлоркаучуковое отделочное покрытие, акриловое отделочное покрытие, полиуретановое отделочное покрытие, акриловое полиуретановое покрытие и т.д. |
Параметры
Цвет | Сурик железный |
Блеск | Матовый |
Теоретическая укрывистость | 320г/м2 |
Удельный вес | приблизительно 1.45 |
Время высыхания | 23±2℃: высыхание поверхности ≤2h, полное высыхание ≤24h |
Время термоотвердения | 23±2℃: 7д |
Температура воспламенения | 23℃ |
Срок хранения | 12 месяцев |
Как профессиональный производитель и поставщик эпоксидной грунтовки с железооксидным пигментом в Китае, ДжонгБанг Кемикл Груп Ко.Лтд предлагает своим клиентам по всему миру дисперсионно-цементную грунтовку, краску для пола и стен, полиуретановое покрытие, акриловое покрытие, алкидную грунтовку (алкидную краску) и так далее. Вся наша продукция прошла сертификацию в соответствии со стандартом группы ISO 9000 на управление качеством в исследованиях, проектировании (конструировании), разработке, изготовлении и послепродажном обслуживании (ГОСТ 40.9001-88). Наша продукция была хорошо воспринята клиентами из России, Испании, Украины, Голландии, Индии, Мексики. Если вы заинтересовались нашей антикоррозийной эпоксидной грунтовкой: пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Дисперсионно-цементная грунтовкаДисперсионно-цементная грунтовка H52-2 это вид эпоксидной дисперсионной краски упакованной на два компонента А и В. ...
- Полиуретановое покрытиеПолиуретановое покрытие (ПУ краска) это вид отделочного покрытие с содержанием полиуретановых и карбамидных соединений...